중국 공급업체 및 공장에서 제공하는 고효율 YZS 원형 진동 스크린으로 자재 선별 솔루션을 제공합니다.
제품 설명
YZS 원형 진동 스크린은 다음과 같은 기능을 제공하도록 설계되었습니다. 낮은 에너지 소비로 높은 선별 효율을 달성합니다.최적화된 진동 메커니즘은 균형 잡힌 작동을 유지하면서 강력한 가진력을 발생시켜 불필요한 에너지 손실을 줄이고 원활하고 지속적인 선별 작업을 보장합니다. 따라서 이 장비는 대규모 생산 환경에서 장기간 고부하 운전에 특히 적합하며, 기업의 운영 비용 절감과 생산성 향상에 기여합니다.
YZS 원형 진동 스크린의 또 다른 주요 장점은 다음과 같습니다. 견고한 구조와 손쉬운 유지보수고강도 스크린 프레임과 내마모성 부품은 탁월한 내구성과 긴 수명을 보장합니다. 모듈식 설계로 스크린 메쉬를 신속하게 교체하고 주요 부품에 쉽게 접근할 수 있어 유지보수 시간과 노동 강도를 크게 줄여줍니다. 이러한 사용자 친화적인 설계는 가동 중지 시간을 최소화하고 일관된 생산 효율성을 보장합니다.
해당 장비는 적응성이 뛰어나며 다음과 같은 용도에 적합합니다. 다양한 입상 재료의 선별특히 다음과 같은 사람들 입자 크기가 더 크거나 재료 무게가 더 무겁습니다.이 장비는 광석, 쇄석, 모래, 자갈, 석탄 및 기타 벌크 자재의 선별에 사용할 수 있으며, 스크린 메쉬 규격이나 진동 매개변수를 간단히 조정하여 다양한 선별 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
그것으로 고효율, 안정적인 성능, 에너지 절약형 작동 및 폭넓은 적용 범위YZS 원형 진동 스크린은 현대 산업 생산 라인에 이상적인 선별 솔루션입니다. 안정적이고 정밀하며 비용 효율적인 재료 분류를 제공하여 다양한 선별 작업에서 기업의 생산성 향상과 제품 품질 개선을 지원합니다.
주요 기술 사양
모델 | 화면 크기(mm) | 스크린 데크 | 화면 구멍 크기(mm) | 최대 공급 크기(mm) | 용량(톤/시간) | 모터 출력(kW) | 무게(t) | 전체 치수(mm) |
2YZS1237 | 3700×1200 | 2 | 3-50 | 300 | 10-80 | 11 | 2.40 | 4570×1900×1200 |
3YZS1237 | 3700×1200 | 3 | 3-50 | 300 | 10-80 | 11 | 3.05 | 4730×1900×1650 |
2YZS1548 | 4800×1500 | 2 | 3-100 | 200 | 30-200 | 15 | 5.35 | 5740×2180×1220 |
3YZS1548 | 4800×1500 | 3 | 3-100 | 200 | 30-200 | 15 | 6.07 | 5910×2180×1670 |
2YZS1848 | 4800×1800 | 2 | 3-100 | 200 | 50-300 | 18.5 | 6.15 | 5740×2540×1220 |
3YZS1848 | 4800×1800 | 3 | 3-100 | 200 | 50-300 | 18.5 | 6.93 | 5910×2540×1670 |
2YZS1860 | 6000×1800 | 2 | 3-100 | 300 | 60-400 | 22 | 6.95 | 6960×2540×1220 |
3YZS1860 | 6000×1800 | 3 | 3-100 | 300 | 60-400 | 22 | 7.70 | 7130×2540×1670 |
4YZS1860 | 6000×1800 | 4 | 3-100 | 300 | 60-400 | 30 | 8.70 | 7300×2540×2100 |
2YZS2160 | 6000×2100 | 2 | 3-100 | 400 | 80-500 | 22 | 8.48 | 7010×2980×1380 |
3YZS2160 | 6000×2100 | 3 | 3-100 | 400 | 80-500 | 30 | 9.24 | 7160×2980×1780 |
4YZS2160 | 6000×2100 | 4 | 3-100 | 400 | 80-500 | 30 | 10시 45분 | 7370×2980×2240 |
2YZS2460 | 6000×2400 | 2 | 3-150 | 600 | 100-600 | 30 | 12시 35분 | 7010×3290×1380 |
3YZS2460 | 6000×2400 | 3 | 3-150 | 600 | 100-600 | 37 | 13.85 | 7160×3290×1780 |
4YZS2460 | 6000×2400 | 4 | 3-150 | 600 | 100-600 | 37 | 15.60 | 7370×3290×2240 |
2YKS3070 | 7000×3000 | 2 | 3-150 | 200 | 200-800 | 30×2 | 15.50 | 8215×3810×1550 |
3YKS3070 | 7000×3000 | 3 | 3-150 | 200 | 200-800 | 30×2 | 18시 15분 | 8368×3810×1950 |
4YKS3070 | 7000×3000 | 4 | 3-150 | 200 | 200-800 | 30×2 | 21.36 | 8616×3810×2420 |


